正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位: 円)
| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| 基本財産運用益 | 250,136 | ||
| 受取会費 | 700,000 | 920,000 | |
| 事業収益 | 900,620 | 2,427,000 | |
| 受取補助金 | 17,863,085 | 22,441,878 |
|
| 雑収益 | 519 | 115,803 |
|
| 【経常収益計】 | 19,714,360 | 25,904,681 | |
| (2) 経常費用 |
|||
| 事業費 | 18,269,605 | 24,619,833 | |
| 管理費 | 1,352,131 | 1,369,517 | |
| 【経常費用計】 |
19,246,814 | 25,971,964 | |
| 【当期経常増減額】 |
467,546 | △67,283 | |
| 2.経常外増減の部 |
|||
| (1) 経常外収益 | |||
| (2) 経常外費用 | |||
| 固定資産除却損 | 57,646 | ||
| 【経常外費用計】 | 57,646 | ||
| 【当期経常外増減額】 | 467,546 | △57,646 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 467,546 | △124,929 | |
| 当期一般正味財産期首残高 | 963,523 | 1,088,452 | |
| 当期一般正味財産期末残高 | 1,431,069 | 963,523 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
|||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産期首残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 当期指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 |
6,431,069 | 5,963,523 | |
収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

HOME
収支計算書