財産目録
(平成24年3月31日 現在)
(単位: 円)
| 勘定科目 | 金 額 | ||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,921,897 | ||
| 未収金 | 721,391 | ||
| 立替金 | 41,219 | ||
| 仮払金 | 20,149 | ||
| 【流動資産合計】 | 2,704,656 |
||
| 2.固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 定期預金 | 5,000,000 | ||
| 【基本財産合計】 | 5,000,000 | ||
| その他の固定資産 | |||
| 什器備品 | 44,848 | ||
| 電話加入権 | 374,984 | ||
| 【その他の固定資産合計】 |
419,832 | ||
| 【固定資産合計】 |
5,419,832 | ||
| 【資産合計】 | 8,124,488 | ||
| Ⅱ 負債の部 |
|||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 1,492,997 | ||
| 預り金 | 200,422 | ||
| 【流動負債合計】 | 1,693,419 | ||
| 【負債合計】 | 1,693,419 | ||
| 【正味財産合計】 | 6,431,069 | ||
収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

HOME
賃借対照表