賃借対照表
平成23年3月31日 現在
(単位: 円)
| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 658,218 | 1,670,827 | △1,012,609 |
| 未収金 | 1,292,060 | 778,000 | 514,060 |
| 立替金 | 94,398 | 66,322 | 28,076 |
| 【流動資産合計】 | 2,044,676 | 2,515,149 | △470,473 |
| 2.固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (基本財産合計) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | |||
| (3) その他の固定資産 |
|||
| 什器備品 | 76,730 | 211,216 | △134,486 |
| 電話加入権 | 374,984 | 374,984 | 0 |
| (その他の固定資産合計) |
451,714 | 586,200 | △134,486 |
| 【固定資産合計】 |
5451,714 | 5,586,200 | △134,486 |
| 【資産合計】 | 7,496,390 | 8,101,349 | △604,959 |
| Ⅱ 負債の部 |
|||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 1,014,980 | 1,545,627 | △530,647 |
| 預り金 | 517,887 | 467,270 | 50,617 |
| 【流動負債合計】 | 1,532,867 | 2,012,897 | △480,030 |
| 【負債合計】 | 1,532,867 | 2,012,897 | △480,030 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
|||
| 1.特定正味財産 | |||
| 寄付金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 【指定正味財産合計】 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| 2.一般正味財産 | 963,523 | ||
| 【正味財産合計】 | 5,963,523 | 6,088,452 | △124,929 |
| 【負債・正味財産合計】 | 7,496,390 | 8,101,349 | △604,959 |
収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

HOME
正味財産増減計算書