財産目録
(平成23年3月31日 現在)
(単位: 円)
| 勘定科目 | 金 額 | ||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 658,218 | ||
| 未収金 | 1,292,060 | ||
| 立替金 | 94,398 | ||
| 【流動資産合計】 | 2,044,676 |
||
| 2.固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 定期預金 | 5,000,000 | ||
| 【基本財産合計】 | 5,000,000 | ||
| その他の固定資産 | |||
| 什器備品 | 76,730 | ||
| 電話加入権 | 374,984 | ||
| 【その他の固定資産合計】 |
451,714 | ||
| 【固定資産合計】 |
5,451,714 | ||
| 【資産合計】 | 7,496,390 | ||
| Ⅱ 負債の部 |
|||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 1,014,980 | ||
| 預り金 | 517,887 | ||
| 【流動負債合計】 | 1,532,867 | ||
| 【負債合計】 | 1,532,867 | ||
| 【正味財産合計】 | 5,963,523 | ||
収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

HOME
賃借対照表